単位:円(税込)
税理士顧問報酬 月額料金
年間売上(税込) | A | B |
|---|---|---|
SOHOサポート(面談なし) | 面談サポートあり |
|
|
|
|
| 〜3000万円 | 11,000円 | 33,000円 |
| 〜7000万円 | 11,000円 | 38,500円 |
| 〜1億円 | 11,000円 | 49,500円 |
| 〜3億円 | 22,000円 | 66,000円 |
| 〜6億円 | 22,000円 | 88,000円 |
| 〜10億円 | 33,000円 | 110,000円 |
決算申告・消費税申告報酬
| 年間売上(税込) | C | D |
|---|---|---|
決算申告 | 消費税申告 |
|
| 〜3000万円 | 110,000円 | 33,000円 |
| 〜7000万円 | 165,000円 | 33,000円 |
| 〜1億円 | 220,000円 | 33,000円 |
| 〜3億円 | 275,000円 | 44,000円 |
| 〜6億円 | 330,000円 | 55,000円 |
| 〜10億円 | 383,000円 | 66,000円 |
各種申告書作成費
E |
|
|---|---|
| 1件 | 11,000円〜 |
経理代行(記帳代行)月額料金
| 月間仕訳数 | F | G |
|---|---|---|
入金・出金・振替伝票へ起票済み | 起票前の原始伝票のまま |
|
| 〜100 | 12,100円 | 16,940円 |
| 101〜150 | 18,150円 | 25,410円 |
| 151〜200 | 24,200円 | 33,880円 |
| 201〜250 | 30,250円 | 42,350円 |
| 251〜300 | 36,300円 | 50,820円 |
| 301〜350 | 42,350円 | 59,290円 |
| 351〜400 | 44,000円 | 61,600円 |
| 401〜450 | 49,400円 | 69,300円 |
| 451〜500 | 55,000円 | 77,000円 |
| 501〜 | 50仕訳増加ごとに Fタイプ:3,300円、Gタイプ:4,620円増額 | |
仕訳数 = ひと月あたりの次の合計数がおおよその仕訳数となります。(一応の目安であり、実際の仕訳数とは異なる場合があります。)
注:会計システム(エプソン社:財務応援)が計算する仕訳数で請求いたします。 |
||
給与計算
(1)月次給与計算・源泉所得税計算
| 従業員数 | H | I |
|---|---|---|
記帳代行とセットの場合 | 給与計算代行のみの場合 |
|
| 5人未満 | 無料 | 16,500円 |
| 10人未満 | 11,880円 | 19,800円 |
| 20人未満 | 17,160円 | 28,600円 |
| 30人未満 | 22,440円 | 37,300円 |
| 40人未満 | 27,720円 | 46,400円 |
| 50人未満 | 33,000円 | 55,000円 |
| 50人以上 | 1人増えるごとに Hタイプ:660円、Iタイプ:1,100円増額 | 55,000円 |
(2)年末調整【12月/年1回】
| 従業員数 | J | K |
|---|---|---|
記帳代行とセットの場合 | 年末調整代行のみの場合 |
|
| 5人未満 | 無料 | 1,610円/1人 |
| 10人未満 | 1,100円/1人 | 2,200円/1人 |
| 20人未満 | 2,200円/1人 | 3,300円/1人 |
| 30人未満 | 2,200円/1人 | 3,300円/1人 |
| 40人未満 | 2,200円/1人 | 3,300円/1人 |
| 50人未満 | 2,200円/1人 | 3,300円/1人 |
| 50人以上 | 2,200円/1人 | 3,300円/1人 |
資産管理 月額料金
| 資産数 | L | M |
|---|---|---|
記帳代行とセットの場合 | 資産管理代行のみの場合 |
|
| 5個未満 | 無料 | 220円/1個 |
| 10個未満 | 110円/1個 | |
| 20個未満 | ||
| 30個未満 | ||
| 40個未満 | ||
| 50個未満 | ||
| 50個以上 | ||
| 最低料金 | 1,100円 |
|

